| Maanantaikisat 9.6.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Naiset 200m |
|
|
|
| 1.erä +2.5 |
|
|
| | 1 | Saija Korpi Carlsson | HKV | 27,13 |
| | 2 | Kaisa Pakarinen | HKV | 27,25 |
| | 3 | Jenny Elo | HKV | 28,08 |
| | 4 | Ella Valkeapää | HKV | 28,13 |
| | 5 | Tatja Holm | HKV | 28,45 |
|
|
|
|
|
|
| 2.erä +2.7 |
|
|
| | 1 | Hanna Laine | HKV | 26,73 |
| | 2 | Heli Mishael | HKV | 26,93 |
| | 3 | Johanna Hälvä | HKV | 28,23 |
| | 4 | Paula Mäkinen | HKV | 30,36 |
| | 5 | Marika Korhonen | TapErä | 30,55 |
| | 6 | Hilkka Huovinen | HKV | 33,75 |
|
|
|
|
|
|
| 3.erä +5.5 |
|
|
| | 1 | Julia Raerinne | HKV | 26,50 |
| | 2 | Celine Fogde | Esbo If | 26,65 |
| | 3 | Annika Harri | HKV | 27,05 |
| | 4 | Maria Ojala | HKV | 27,13 |
| | 5 | Veera Kähkönen | HeTa | 29,24 |
| | 6 | Ella Rimpilä | HKV | 29,70 |
|
|
|
|
|
|
| 4.erä +2,7 |
|
|
| | 1 | Aada Peltonen | HKV | 30,42 |
| | 2 | Riikka Lehtonen | HKT | 30,46 |
| | 3 | Netta Lehtola | HeJy | 35,85 |
|
|
|
|
|
|
| Miehet 200m |
|
|
|
| 1.erä + 2,8 |
|
|
| | 1 | Eetu Kansanaho | KU-58 | 22,61 |
| | 2 | Ossi Linkoaho | HKV | 22,66 |
| | 3 | Antto Wirenius | HeTa | 24,00 |
| | 4 | Henri Parikka | HKV | 24,01 |
| | 5 | Elias Oulasvirta | HKV | 24,36 |
| | 6 | Hannes Siitonen | HKV | 24,44 |
|
|
|
|
|
|
| 2.erä +1,0 |
|
|
| | 1 | Antti Heinonen | HKV | 23,32 |
| | 2 | Teemu Penttilä | EspTap | 23,60 |
| | 3 | Santeri Mikkonen | HKV | 24,15 |
| | 4 | Jari Rautapalo | HKV | 24,34 |
| | 5 | Tuomas Dunkel | EspTap | 24,42 |
| | 6 | Muhamed Hassan | HeTa | 26,05 |
|
|
|
|
|
|
| 3. erä +2,2 |
|
|
| | 1 | Samuli Lyytikkä | HKT | 24,75 |
| | 2 | Juha Multanen | HKV | 25,21 |
| | 3 | Jari Tammi | HKV | 28,10 |
|
|
|
|
|
|
| 4.erä +2,8 |
|
|
| | 1 | Jan Särömaa | HeJy | 27,59 |
| | 2 | Petri Hämäläinen | HeJy | 28,36 |
| | 3 | Risto Karasmaa | HeTa | 29,92 |
| | 4 | Raimo Myllymäki | EspTap | 29,98 |
| | 5 | Veli-Markku Kauhajävi | HKV | 30,55 |
| | 6 | Urpo Nikanne | HeJy | 31,21 |
| | 7 | Lasse Kyrö | HKV | 31,36 |
|
|
|
|
|
|
| Naiset 800m |
|
|
| | 1 | Tanja Siren | HKV | 2.29,22 |
| | 2 | Janina Järvi | KU-58 | 2.30,66 |
| | 3 | Päivi Kokko | EspTap | 2.34,56 |
| | 4 | Ruusu Saarinen | HKV | 2.41,31 |
| | 5 | Susanna Vainio | HKT | 2.43,96 |
| | 6 | Larissa Leppänen | HKV | 2.44,47 |
|
|
|
|
|
|
| Miehet 800m |
|
|
| | 1 | Kim Krouglov | HKV | 2.15,36 |
| | 2 | Muhamed Hassan | HeTa | 2.21,46 |
| | 3 | Tatu Sinisalo | HKV | 2.34,61 |
| | 4 | Petri Hämäläinen | HeJy | 2.36,32 |
| | 5 | Urpo Nikanne | HeJy | 2.40,48 |
| | 6 | Matti Huttunen | HKV | 2.45,64 |
|
|
|
|
|
|
| Naiset 100m |
|
|
| | 1 | Ruusu Saarinen | HKV | 3.19,21 |
|
|
|
|
|
|
| Miehet 1000m |
|
|
| | 1 | Juha Multanen | HKV | 3.24,72 |
| | 2 | Matti Huttunen | HKV | 3.27,39 |
| | 3 | Klaus Sjöblom | HKV | 3.32,01 |
| | 4 | Urpo Nikanne | HeJy | 3.34,42 |
|
|
|
|
|
|
| Miehet 1500m |
|
|
| | 1 | Aki Nummela | HKV | 4.02,92 |
| | 2 | Simo Wannas | HKV | 4.15,18 |
|
| Eetu Kansanaho | KU-58 | DNF |
|
|
|
|
|
|
| Naiset 3-loikka |
|
|
| | 1 | Meri Linkama | HKV | 11,47 | +0,3 | | 2 | Hanna Maria Penttinen | HKV | 10,84 | -0,5 | | 3 | Iiris Kuivanen | HKV | 10,76 | +0,5 | | 4 | Jenny Berg | HKV | 10,23 | +1,0 | | 5 | Reetta Kinnunen | HKV | 9,79 | +0,9 | | 6 | Inka Willström | HKV | 9,67 | -0,2 |
| Linnea Toiviainen | HKV | NM |
|
| Aada Peltonen | HKV | NM |
|
|
|
|
|
|
| Miehet 3-loikka |
|
|
| | 1 | Wassim Chokairy | HKV | 10,36 | -1,0 | | 2 | Iikka Rova | HKV | 10,06 | -0,3 | | 3 | Juha Mantila | AlajAnkk | NM |
|
|
|
|
|
|
| Kiekko Naiset |
|
|
| | 1 | Marika Korhonen | TapErä | 21,17 |
| | 2 | Hilkka Huovinen | HKV | 19,89 |
| | 3 | Jenny Soldan | TapErä | 17,74 |
|
|