Korjaukset: eki.forsberg(at)wippies.com
| HELSYN HALLIENNÄTYKSET 31.10.2010 | |||||
| y = ylimittainen rata (> 220 yardia) | |||||
| MIEHET | |||||
| 60 m | 6,58 | Markus Pöyhönen ’78 | HKV | 04.03.03 | Helsinki/M |
| 100 m | 10,42 | Markus Pöyhönen ’78 | HKV | 04.02.02 | Tampere |
| 200 m | 21,6 | Jussi Heikkilä ’83 | VU | 14.02.09 | Fayetteville/USA |
| y 21,41 | Matti Heusala ’69 | HKV | 17.02.91 | Tampere | |
| 400 m | 47,09 | Jussi Heikkilä ’83 | VU | 02.03.08 | Fayetteville/USA |
| 800 m | 1.47,36 | Markku Taskinen ’52 | VU | 12.03.78 | Milano/ITA |
| 1.500 m | 3.44,47 | Matti Valkonen ’60 | PuotVa | 09.02.85 | Turku |
| y 3.43,82 | Harri Hänninen ”63 | PakVi | 08.02.86 | Tampere | |
| Maili | 4.09,6 h | Ilkka Äyräväinen ’60 | HKV | 01.12.82 | Lahti |
| 3.000 m | 7.58,6 | Heikki Vakkuri ’48 | VU | 21.02.75 | Turku |
| 5.000 m | 13.49,4 | Tapio Kantanen ’49 | VU | 25.02.73 | Turku |
| 60 m aj | 7,88 | Antti Alaranta ’74 | KorsKa | 04.02.01 | Helsinki/M |
| 7,88 | Markus Vilen ’83 | VU | 12.02.09 | Mustasaari | |
| 110 m aj | 14,32 | Antti Alaranta ’74 | KorsKa | 12.02.01 | Tampere |
| 300 m aj | y 35,96 | Jussi Heikkilä ’83 | VU | 12.02.05 | Tampere |
| 400 m aj | y 50,59 | Jussi Heikkilä ’83 | VU | 09.02.05 | Tampere |
| 3000 m ej | 8.45,41 | Mikael Talasjoki ’79 | HKV | 09.02.02 | Vaasa |
| Korkeus | 226 | Toni Huikuri ’79 | HKV | 06.02.00 | Helsinki/M |
| Seiväs | 545 | Antti Kalliomäki ’47 | VantS | 17.02.80 | Rovaniemi |
| Pituus | 791 | Reijo Toivonen ’36 | KU-58 | 30.01.72 | Berliini/GDR |
| 3-loikka | 16.32 | Markku Rokala ’60 | KU-58 | 19.02.64 | Solna/SWE |
| Kuula | 20.59 | Ville Tiisanoja ’75 | KU-58 | 21.02.04 | Helsinki/M |
| Kiekko | 62.96 | Timo Tompuri ’69 | HKV | 09.02.00 | Vaasa |
| Keihäs | 75.28 | Marko Hyytiäinen ’66 | HKV | 24.03.90 | Kuopio |
| 7-ottelu | 5779 | Harri Laiho ’77 | HKV | 11.02.01 | Jyväskylä |
| 7,03-708-13.98-194-8,29-500-2.48,85 | |||||
| 3.000 m kävely | 11.45,9 | Pauli Pirjetä ’58 | VU | 06.02.91 | Espoo/O |
| 5.000 m kävely | 18.47,26 | Valentin Kononen ’69 | KorsKa | 13.02.99 | Jyväskylä |
| 4×200 m | 1.27,99 | HKV | 26.02.94 | Jyväskylä | |
| (Lasse Juusela, Janne Andberg, Tommi Hartonen, Veli-Pekka Pihlavisto), | |||||
| MIEHET-19 | |||||
| 60 m | 6,80 | Hannu Ali-Huokuna ’88 | VU | 24.02.07 | Tampere |
| 200 m | 21,90 | Tommi Hartonen ’77 | HKV | 22.02.96 | Borlänge/SWE |
| y 21,68 | Tommi Hartonen ’77 | HKV | 18.02.96 | Kuopio | |
| 400 m | 48,95 | Olli Turunen ’65 | VU | 25.03.84 | Kuopio |
| 800 m | 1.54,08 | Tapani Virtanen ’85 | HKV | 21.02.04 | Helsinki/M |
| y 1.52,89 | Mikko Simos ’76 | HKV | 19.02.95 | Oulu | |
| 1.500 m | 3.51,4 h | Ilkka Äyräväinen ’60 | HKV | 19.01.79 | Turku |
| Maili | 4.14,9 h | Ilkka Äyräväinen ’60 | HKV | 18.02.79 | Vierumäki |
| 3.000 m | 8.24,9 h | Ilkka Äyräväinen ’60 | HKV | 31.01.79 | Espoo/O |
| 5.000 m | 14.34,6 h | Ilkka Äyräväinen ’60 | HKV | 11.02.79 | Espoo/O |
| 60 m aj 106,7 | 8,08 | Jesse Karjalainen ’80 | VU | 14.02.99 | Jyväskylä |
| 100 | 7,91 | Markus Vilen ’83 | VU | 24.02.09 | Helsinki/M |
| 300 m aj 91,4 | y 38,20 | Toni Sofronjuk ’90 | HKV | 27.01.09 | Tampere |
| Korkeus | 215 | Toni Huikuri ’79 | VantS | 02.02.96 | Kuopio |
| Seiväs | 510 | Sampo Hintsanen ’78 | VantS | 26.01.97 | Kuortane |
| Pituus | 751 | Samuli Bryggare ’91 | HKV | 27.02.10 | Kuopio |
| 3-loikka | 15.15 | Markku Rokala ’60 | KU-58 | 27.01.79 | Espoo/O |
| Kuula 7,27 | 17.23 | Ville Tiisanoja ’75 | KU-58 | 27.12.93 | Kuortane |
| 6,00 | 17.78 | Antti Perho ´84 | KorsKa | 12.02.03 | Vierumäki |
| Kiekko 2 | 46.26 | Lauri Kosonen ’73 | EspTa | 07.03.92 | Kuopio |
| 1,75 | 52.02 | Ville Tiisanoja ’75 | KU-58 | 07.03.92 | Kuopio |
| 7-ottelu | 4870 | Harri Laiho ’77 | TapE | 12.02.95 | Kuopio |
| miesten välineet | 7,40-648-11.97-192-9,21-460-3.06,07 | ||||
| M/19 välineet | 5482 | Harri Laiho ’77 | TapE | 04.02.96 | Tampere |
| 7,26-667-13.96-195-8,37-490-2.56,53 | |||||
| 3.000 m kävely | 11.52,2 | Jani Lehtinen ’74 | KU-58 | 22.01.91 | Espoo/O |
| 5.000 m kävely | 20.17,75 | Jani Lehtinen ’74 | KU-58 | 01.02.92 | Tampere |
| MIEHET-17 | |||||
| 60 m | 6,95 | Sauli Pahlman ’81 | HKV | 21.02.98 | Espoo/O |
| 200 m | 22,21 | Tuomo Salo ’83 | VU | 06.02.00 | Helsinki/M |
| 300 m | 35,02 | Sauli Pahlman ’81 | HKV | 22.02.98 | Espoo/O |
| 400 m | 50,87 | Janne Andberg ’76 | HKV | 20.01.93 | Espoo/O |
| y 49,91 | Janne Andberg ’76 | HKV | 14.02.93 | Tampere | |
| 800 m | 1.54,8 | Jaakko Sohlo ’75 | EspTa | 26.01.92 | Vierumäki |
| y 1.54,41 | Juuso Sohlo ’75 | EspTa | 30.11.91 | Tampere | |
| 1500 m | 4.02.66 | Mikael Talasjoki ’79 | HKV | 20.01.96 | Espoo/O |
| Maili | 4.21,7 h | Tapio Lamberg ’70 | VU | 31.01.87 | Vierumäki |
| 3000 m | 8.42,51 | Tapio Lamberg ’70 | VU | 17.01.87 | Espoo/O |
| y 8.30,33 | Tapio Lamberg ’70 | VU | 24.01.87 | Tampere | |
| 60 m aj 91,4 | 8,01 | Teemu Penttilä ’89 | EspTa | 05.02.06 | Helsinki |
| 300 m aj 84,0 | y 38,41 | Toni Sofronjuk ’90 | HKV | 18.02.07 | Tampere |
| Korkeus | 215 | Toni Huikuri ’79 | VantS | 02.02.96 | Kuopio |
| Seiväs | 490 | Timo Makkonen ’77 | VantS | 19.01.94 | Tampere |
| Pituus | 721 | Roni Ollikainen ’90 | HKV | 24.02.07 | Tampere |
| 3-loikka | 14.14 | Joni Seppälä ’88 | KU-58 | 12.02.05 | Helsinki/M |
| Kuula 5,00 | 17.38 (6,25) | Ville Tiisanoja ’75 | KU-58 | 25.01.92 | Espoo/O |
| Kiekko 1,50 | 55.10 | Ville Tiisanoja ’75 | KU-58 | 09.03.91 | Kuopio |
| Keihäs 700g | 53.77 | Samuli Lepistö | ViherVei | 07.03.10 | Pori |
| 7-ottelu | 4958 | Samuli Bryggare ’91 | HKV | 17.02.08 | Helsinki |
| 7.34 6.83 14.53 1.81 8.42 3.20 2:52.79 | |||||
| 3.000 m kävely | 13.17,11 | Eero Turpeinen | ReRa | 21.02.98 | Espoo/O |
| 5.000 m kävely | 23.26,3 | Arto Nikkarinen | KorsKa | 28.01.89 | Tampere |
| NAISET | |||||
| 60 m | 7,35 | Helinä Laihorinne ’56 | HKV | 25.02.79 | Wien/AUT |
| 100 m | 12,13 | Jasmin Showlah ’89 | VU | 27.02.08 | Tampere |
| 200 m | 24,56 | Annamari Oinonen ’77 | VU | 06.02.94 | Jyväskylä |
| y 24,11 | Heidi Suomi ’75 | HKV | 26.02.95 | Tampere | |
| 400 m | 52,9h | Riitta Salin ’50 | VU | 07.02.76 | Turku |
| 800 m | 2.05.23 | Suvi Selvenius ’80 | HKV | 02.02.08 | Ancona/ITA |
| y 2.04,49 | Suvi Selvenius ’80 | HKV | 25.02.07 | Tampere | |
| 1.500 m | 4.19,44 | Kaisa Siitonen ’60 | HKV | 08.02.87 | Kuortane |
| y 4.16,27 | Kaisa Siitonen ’60 | HKV | 11.02.90 | Tampere | |
| 3.000 m | 9.22,82 | Mari Niskanen ’70 | VU | 03.02.02 | Helsinki/M |
| 60 m aj | 8,32 | Katri Hiltunen ’85 | HKV | 05.03.06 | Helsinki |
| 300 m aj | y 43,09 | Ulla Tapio ’69 | LeSi | 10.02.89 | Tampere |
| 400 m aj | y 65,47 | Jenni Vänttinen 88 | VU | 22.02.09 | Mustasaari |
| Korkeus | 180 | Niina Masalin ’77 | HKV | 06.02.05 | Turku |
| Seiväs | 414 | Tiina Taavitsainen ’85 | HKV | 01.03.08 | Jyväskylä |
| Pituus | 678 | Ringa Ropo ’66 | HKV | 19.02.91 | Tukholma/SWE |
| 3-loikka | 13,07 | Jonna Eriksson ’85 | EspTa | 26.02.06 | Tampere |
| Kuula | 15.54 | Christine Barck ’47 | VU | 01.03.74 | Turku |
| Kiekko | 44.00 | Jonna Kurikka ’90 | EspTa | 08.03.08 | Helsinki |
| Keihäs | 49.09 | Katja Nokelainen | HKV | 28.02.99 | Vaasa |
| 5-ottelu | 4280 | Helle Aro ’60 | KU-58 | 06.02.93 | Oulu |
| 8,75-170-13.43-593-2.16,05 | |||||
| 3.000 m kävely | 13.13,8 | Tiina Muinonen ’81 | VantS | 04.02.01 | Helsinki/M |
| y 13.06,86 | Tiina Muinonen ’81 | VantS | 17.02.01 | Oulu | |
| NAISET-19 | |||||
| 60 m | 7,48 | Siina Pylkkä ’84 | VU | 16.02.02 | Tampere |
| 100 m | 12,13 | Jasmin Showlah ’89 | VU | 27.02.08 | Tampere |
| 200 m | 24,56 | Annamari Oinonen -77 | VU | 06.02.94 | Jyväskylä |
| 400 m | 57,30 | Anniina Laitinen ’89 | HKV | 01.03.08 | Helsinki |
| 800 m | 2.08.31 | Minna Nummela ’82 | KU-58 | 27.01.01 | Helsinki/M |
| 1.500 m | 4.23,07 | Riina Tolonen ’83 | KU-58 | 24.02.01 | Uumaja/SWE |
| 3.000 m | 9.46,50 | Riina Tolonen ’83 | KU-58 | 14.02.99 | Jyväskylä |
| y 9.23,98 | Riina Tolonen ’83 | KU-58 | 17.02.02 | Tampere | |
| 60 m aj | 8,50 | Annimari Korte ’88 | VU | 25.02.07 | Tampere |
| 300 m aj | y 43,82 | Saara Simpanen ’74 | HKV | 16.02.91 | Tampere |
| Korkeus | 179 | Reetta Kallio ’89 | EspTa | 18.02.07 | Rovaniemi |
| Seiväs | 380 | Annika Manner | EspTa | 14.02.10 | Helsinki/M |
| Pituus | 622 | Pamela Lindfors ’80 | EspTa | 13.02.99 | Jyväskylä |
| 3-loikka | 12.51 | Jonna Eriksson ’85 | EspTa | 28.02.04 | Helsinki/M |
| Kuula 4kg | 14.38 | Katja Kantanen 91 | VU | 20.02.10 | Turku |
| Kiekko | 44.00 | Jonna Kurikka ’90 | EspTa | 08.03.08 | Helsinki |
| Keihäs | 39.41 | Tiina Säily ’92 | HKV | 24.02.07 | Pori |
| 5-ottelu | 3645 | Hanna Voutilainen ’90 | HKV | 08.03.09 | Kuortane |
| 9,05-1.65-10.90-5.32-2.28,42 | |||||
| 3.000 m kävely | 13.40,68 | Tiina Muinonen ’81 | VantS | 12.02.00 | Kuopio |
| NAISET-17 | |||||
| 60 m | 7,58 | Siina Pylkkä ’84 | VU | 03.03.01 | Kuopio |
| 200 m | 24,56 | Annamari Oinonen ’77 | VU | 06.02.94 | Jyväskylä |
| 300 m | 39,60 | Annamari Oinonen ’77 | VU | 29.01.94 | Espoo/O |
| y 39,21 | Pamela Lindfors ’80 | EspTa | 23.02.97 | Kuopio | |
| 400 m | 57,57 | Päivi Strandén ’67 | VU | 25.01.84 | Espoo/O |
| y 57,42 | Anna Korhola ’77 | VU | 20.02.94 | Tampere | |
| 800 m | 2.10.55 | Riina Tolonen ’83 | KU-58 | 06.02.00 | Helsinki/M |
| 1500 m | 4.26,50 | Riina Tolonen ’83 | KU-58 | 30.01.00 | Helsinki/M |
| 3000 m | 9.46,50 | Riina Tolonen ’83 | KU-58 | 14.02.99 | Jyväskylä |
| y 9.25,67 | Riina Tolonen ’83 | KU-58 | 13.02.00 | Kuopio | |
| 60 m aj 76,2 | 8,65 | Hanna Voutilainen ’90 | EspTa | 05.03.06 | Helsinki/M |
| 300 m aj | y 43,82 | Saara Simpanen ’74 | HKV | 16.02.91 | Tampere |
| Korkeus | 172 | Reetta Kallio ’89 | EspTa | 26.02.06 | Tampere |
| Seiväs | 352 | Linda Sällström ’88 | HKV | 27.02.05 | Tampere |
| Pituus | 611 | Pamela Lindfors ’80 | EspTa | 21.02.97 | Kuopio |
| 3-loikka | 12.26 | Hanna Voutilainen ’90 | EspTa | 24.02.07 | Tampere |
| Kuula 3 | 15.54 | Suvi Voutilainen ‘80 | KU-58 | 23.02.97 | Kuopio |
| Kiekko | 41.09 | Jonna Kurikka ’90 | EspTa | 03.03.07 | Helsinki |
| Keihäs | 39.41 | Tiina Säily ’92 | HKV | 24.02.07 | Pori |
| 5-ottelu N | 3334 | Hanna Jokinen ’78 | KU-58 | 13.02.94 | Kuopio |
| naisten välineet | 9,22-151-9.53-522-2.28,04 | ||||
| 3813 | Hanna Voutilainen ’90 | EspTa | 10.02.07 | Jyväskylä | |
| N/17 välineet | 8,81-159-12.42-587-2.34,28 | ||||
| 3.000 m kävely | 14.27,97 | Tiina Muinonen ’81 | VantS | 21.02.98 | Espoo/O |




