21.01.2012 Aktia cup, Sotunki

    AKTIA Maantiejuoksu CUP 2011-2012 – Tulokset

    21.1.2012

    MYL : 10,0 km (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Muukkonen Petteri Sjundeå IF 33.14
    2. Salo Jukka Kenttäurheilijat-58 34.35 +1.21
    3. Järvelä Juha Sjundeå IF 35.00 +1.45
    4. Makkonen Jussi Helsingin Kisa-Veikot 36.05 +2.51
    5. Halonen Ole Helsinki 36.21 +3.06
    6. Juuti Petri Kenttäurheilijat-58 36.52 +3.38
    7. Tölli Tuomas Nurmijärvi 37.27 +4.13
    8. Planting Teemu Pakilan Visa 37.30 +4.16
    9. Välikorpi Jari Rasti-Kurikka 37.48 +4.34
    10. Pasanen Antti Espoo 38.01 +4.46
    11. Rousku Matti Espoon Tapiot 38.12 +4.57
    12. Backlund Pontus Espoo 38.36 +5.21
    13. Savolainen Marko Helsingin Jyry 39.07 +5.52
    14. Ojapalo Joona Sjundeå IF 39.14 +6.00
    15. Krouglov Kim Helsingin Kisa-Veikot 39.25 +6.10
    16. Galode Paul Helsingin Suunnistajat 39.32 +6.17
    17. Niemi Aki Pälkäneen Luja-Lukko 39.34 +6.19
    18. Suni Tuomas Helsingin Kisa-Veikot 40.01 +6.46
    19. Leinonen Antti Helsinki 40.36 +7.22
    20. Myllyniemi Juhana Wanhakaupungin Rykimä 40.38 +7.24
    21. Nylander Jari Espoo 40.41 +7.26
    22. Ellinger Christian Cycle Club Helsinki 40.45 +7.30
    23. Mölsä Markus Heltri 40.57 +7.42
    24. Zubiaga Asier Helsingin Kisa-Veikot 41.09 +7.54
    25. Kokkonen Ossi Helsinki 41.18 +8.03
    26. Laine Tuomo Delta 42.05 +8.51
    27. Wähäsilta Jaakko Helsinki Triathlon 42.10 +8.56
    28. Suomela Jarkko Espoo Juoksee 42.43 +9.28
    29. Ryynänen Erkka Pihkaniskat 43.57 +10.42
    30. Sandvall Michael Esbo IF 44.16 +11.02
    31. Mähönen Tero Helsingin Jyry 44.44 +11.29
    32. Pakkanen Olli Peräkylän Ponnistus 45.04 +11.49
    33. Kemppainen Aki Helsingin Jyry 45.34 +12.19
    34. Mandelin Kim Espoon Tapioiden Juoksuklubi 46.00 +12.45
    35. Backlund Patrik Helsinki 46.01 +12.47
    36. Halonen Juha-Matti Helsinki 46.08 +12.53
    37. Sukanen Jarno Endurance Ultrarunning Team Fi 46.28 +13.13
    38. Harmaala Ismo Mäntsälä 46.29 +13.14
    39. Tuomikoski Pekka Helsinki 47.16 +14.01

    M40 : 10,0 km (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Friari Lauri Mikkelin Kilpa Veikot 36.02
    2. Saavalainen Petri Helsinki 36.13 +10
    3. Sakkara Janne Elimäen Vauhti 36.25 +22
    4. Rönkkö Antti Keravan Urheilijat 38.57 +2.54
    5. Leppäkorpi Timo Kenttäurheilijat-58 39.28 +3.25
    6. Närhinen Heikki Kenttäurheilijat-58 40.55 +4.52
    7. Taskila Sakari Muuraus- ja Laatoitustyö S Tas 41.01 +4.58
    8. Turunen Vesa 41.04 +5.01
    9. Kanniainen Juha Riihimäki 41.12 +5.09
    10. Vallden Hans Helsinki Triathlon 42.00 +5.57
    11. Huttunen Matti Vantaa 42.14 +6.11
    12. Kaplin Mika Kafa 42.25 +6.22
    13. Ojanen Tuomas Helsingin Suunnistajat 42.44 +6.41
    14. Stubb Alexander TV-Reippaat 43.56 +7.53
    15. Heininen Juha Vantaa 44.08 +8.05
    16. Suopuro Tommi Joken Talli 44.15 +8.12
    17. Elo Markku Kenttäurheilijat-58 44.17 +8.14
    18. Jaatinen Tapio Espoon Suunta 44.36 +8.33
    19. Rantanen Marko Syrjänmäen Vauhti 44.38 +8.35
    20. Jurmu Jouni IF Sibbo-Vargarna 45.59 +9.56
    21. Idänpää-Heikkilä Juhana Espoo 46.24 +10.21
    22. Huttunen Matti Espoo 46.33 +10.30
    23. Kujala Mika Lahti 47.27 +11.24
    24. Taulavuori Timo Vantaa 47.30 +11.27
    25. Hämäläinen Pasi Keravan Urheilijat 47.38 +11.35
    26. Laaksonheimo Jyrki Hyvinkään Pyöräilijät / Triath 50.37 +14.34
    27. Rask Kari Kenttäurheilijat-58 52.25 +16.22
    28. Kiiskinen Petri Hyvinkään Rasti 54.02 +17.59

    M50 : 10,0 km (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Suominen Kari Hämeenlinnan Kisa 37.41
    2. Torrisi Rosario EspTa 38.35 +54
    3. Lehtinen Eero Hämeenlinnan Kisa 38.47 +1.06
    4. Lettojärvi Eero Orimattilan Jymy 39.03 +1.22
    5. Heikkinen Jarmo Hyvinkään Rasti 40.52 +3.11
    6. Päällysaho Pasi Puistolan Urheilijat 40.55 +3.14
    7. Fogelholm Mikael Keravan Urheilijat 40.55 +3.14
    8. Lensu Vesa HIFK yleisurheilu 41.03 +3.22
    9. Lindgren Ari True Sailor Oy 41.40 +3.59
    10. Näppäri Harri Sporttiveteraanit 44.15 +6.34
    11. Niemi Jorma Kenttäurheilijat-58 44.41 +7.00
    12. Kytömäki Pekka Endurance Ultrarunning Team Fi 45.26 +7.45
    13. Absetz Ilmari Tekes Innodurance 45.48 +8.07
    14. Saarikoski Jussi-Pekka Espoon Tapioiden juoksuklubi 47.11 +9.30
    15. Jäppinen Pertti Porvoon Urheilijat 47.39 +9.58
    16. Ikonen Heikki Helsinki 48.32 +10.51
    17. Sainio Jari Kenttäurheilijat-58 49.01 +11.20
    18. Mäkelä Tapani Keravan Urheilijat 59.03 +21.22
    19. Ruusula Kari Vantaan kaupunki / Varia 1.11.44 +34.03

    M60 : 10,0 km (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Kärkkäinen Heimo Päijät-Hämeen Vetera 40.21
    2. Parviainen Hannu Espoon Tapiot 44.18 +3.57
    3. Koivuranta Lauri Joken Talli 44.22 +4.01
    4. Nystedt Roger Esbo IF 45.37 +5.16
    5. Montonen Reijo Sporttiveteraanit 46.19 +5.58
    6. Pääkkö Markku Sporttiveteraanit 49.34 +9.13
    7. Ignatius Antero Endurance Ultrarunning Team Fi 52.28 +12.07
    8. Hämäläinen Kauko Palmenia 53.09 +12.48

    M70 : 10,0 km (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Komulainen Viljo Sporttiveteraanit 51.27
    2. Segaro Lapiso Seleto Kenttäurheilijat-58 51.31 +4
    3. Löfström Martin Sporttiveteraanit 52.56 +1.28
    4. Tukonen Lasse Päijät-Hämeen Veteraaniurheili 55.30 +4.03
    5. Luode Veikko Sporttiveteraanit 1.08.51 +17.23

    M19 : 10,0 km (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Haapanen Anton Asikkalan Raikas 40.34
    2. Hasu Simo Kouvolan Urheilijat 41.33 +59
    3. Niskanen Heikki Vantaan Salamat 46.30 +5.56

    M17 : 5,0 km (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Heiskanen Sami Kenttäurheilijat-58 21.16
    2. Malmi Joona Helsingin Kisa-Veikot 21.39 +23
    3. Teräväinen Matti Helsingin Kisa-Veikot 21.56 +39
    4. Kattilamäki Henri Kenttäurheilijat-58 23.06 +1.50

    P15 : 5,0 km (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Ryynänen Robin Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 19.23
    2. Hietaoja Atte Helsingin Kisa-Veikot 20.35 +1.11
    3. Toivonen Henri Kenttäurheilijat-58 24.34 +5.10
    4. Connell Oskar Vantaan Salamat 25.37 +6.13

    P13 : 5,0 km (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Marekwia Lauri Espoon Tapiot 20.04
    2. Kahilainen Otto Kenttäurheilijat-58 22.59 +2.55
    3. Munck Sakari Espoon Suunta 24.38 +4.33
    4. Arhola Valtteri Kenttäurheilijat-58 28.08 +8.03

    P11 : 1,2 km (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Haltia Ilari Kenttäurheilijat-58 5.56
    2. Kari Onni Tuusula 7.14 +1.18
    3. Kari Arttu Tuusula 7.37 +1.41

    P9 : 0,6 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Aho Julius Vantaan Salamat 3.14
    2. Shams Samuel Kenttäurheilijat-58 3.15 +1
    3. Brandes Miro Vantaan Salamat 3.39 +25
    4. Paappanen Aaro Keravan Pallo -75 3.40 +26
    5. Koponen Matias Sjundeå IF 3.44 +30
    6. Koponen Rasmus Sjundeå IF 4.13 +59
    7. Brandes Niko Vantaan Salamat 4.39 +1.24

    NYL : 10,0 km (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Kullberg Sanna Kenttäurheilijat-58 39.19
    2. Juuti Sari Kenttäurheilijat-58 40.54 +1.35
    3. Malmström Henrika Ingå IF 43.01 +3.42
    4. Jalassola Jonna Kirkkonummi 43.34 +4.15
    5. Saarinen Ruusu Helsingin Kisa-Veikot 44.22 +5.03
    6. Mertanen Johanna Karhulan Urheilijat 44.27 +5.08
    7. Kiviranta Merja Ykspihlajan Reima 45.00 +5.41
    8. Mäkelä Anne Sjundeå IF 45.03 +5.44
    9. Uotila Erika Vammalan Seudun Voima 45.33 +6.14
    10. Vuorimaa Anna TV-reippaat 45.47 +6.28
    11. Mertanen Annika Karhulan Urheilijat 46.39 +7.20
    12. Tiainen Suvi Helsinki Triathlon 47.32 +8.12
    13. Tukiainen Paula Kenttäurheilijat-58 47.37 +8.18
    14. Suvanto Susanna Espoo 49.08 +9.49
    15. Sivonen Saija Runner 50.44 +11.24
    16. Kosonen Soili Kenttäurheilijat-58 52.17 +12.58
    17. Tasala Marika Espoon Tapioiden Juoksuklubi 55.25 +16.06
    18. Heino Reeta Keravan Urheilijat 58.58 +19.39

    N40 : 10,0 km (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Puranen Tiina Keskiuudenmaan Yleisurheilu 41.07
    2. Ojanen Anu Rauhalahti Road Runners 47.43 +6.35
    3. Kajanki Arja Riihimäki 48.52 +7.44
    4. Tarvainen Iiris Helsinki 49.06 +7.58
    5. Grön Tiina Vantaa 52.15 +11.07
    6. Mäntylä Kati Helsinki 52.18 +11.10
    7. Innes-Stub Suzanne TV-Reippaat 52.19 +11.12
    8. Rönnberg Eeri-Mari Kenttäurheilijat-58 1.03.51 +22.43
    9. Mäkinen Merja Vantaan kaupunki / Varia 1.11.43 +30.35
    9. Toivonen Heli Vantaan kaupunki / Varia 1.11.43 +30.35

    N50 : 10,0 km (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Sundström Anneli Helsinki 26.25
    2. Oikarinen Kati Valio 45.20 +18.54
    3. Walander Birgit G-V 49.31 +23.05
    4. Voutilainen Tuula Hämeenlinnan Tarmo 50.00 +23.34
    5. Ahotupa Eeva Helsinki 50.55 +24.29
    6. Leskinen Elina Sjundeå IF 51.42 +25.17
    7. Taulavuori Terhi Vantaa 56.15 +29.49
    8. Talvenheimo-Pesu Anne Vantaa 56.25 +29.59
    9. Rautiainen Jaana Keravan Naisvoimistelijat 1.00.45 +34.19
    10. Lind Heidi Kenttäurheilijat-58 1.04.04 +37.38

    N60 : 10,0 km (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Välke Riitta Friskis & Svettis 56.30
    2. Lautala Ritva Varalan Maratonklubi 56.45 +15
    3. Salo Pirjo Järvenkiertäjät 1.00.30 +4.00
    4. Sandman Ilona Sporttiveteraanit 1.00.44 +4.14
    5. Kuusimäki Gun-Britt Helsingin Poliisi-Voimailijat 1.09.51 +13.21

    N70 : 10,0 km (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Kiili Kerttu Sporttiveteraanit 1.15.18

    N19 : 5,0 km (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Lankinen Sara Kenttäurheilijat-58 21.06
    2. Tamminen Aino Helsingin Kisa-Veikot 21.10 +4
    3. Hietoja Essi Helsingin Kisa-Veikot 23.40 +2.34

    N17 : 5,0 km (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Hulkkonen Niina Kenttäurheilijat-58 22.15
    2. Aaltonen Sonja Helsingin Kisa-Veikot 22.35 +20
    3. Hasu Outi Kouvolan Urheilijat 23.54 +1.39
    4. Haapanen Kirsi Asikkalan Raikas 24.18 +2.03
    5. Leino Olivia Vantaan Salamat 27.18 +5.03

    T15 : 5,0 km (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Sammalinen Stella Kenttäurheilijat-58 24.19
    2. Lankinen Jenna-Julia Kenttäurheilijat-58 25.02 +42
    3. Hasu Iina Kouvolan Urheilijat 25.24 +1.04
    4. Tuomela Anniina Kenttäurheilijat-58 26.27 +2.07
    5. Toivonen Henna Kenttäurheilijat-58 28.10 +3.51

    T13 : 5,0 km (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Alasaukko-Oja Meri Kenttäurheilijat-58 22.40
    2. Perkiö Riina Kenttäurheilijat-58 23.02 +22
    3. Tuusjärvi Netta HIFK-Friidrott 24.47 +2.07
    4. Heiskanen Essi Kenttäurheilijat-58 27.15 +4.35
    5. Korvenpää Tiia Kenttäurheilijat-58 27.30 +4.50
    6. Pirinen Inkalilja Keravan Urheilijat 27.38 +4.58
    7. Kattilamäki Tuuli Kenttäurheilijat-58 27.38 +4.58
    8. Lehtinen Janella Kenttäurheilijat-58 28.13 +5.32
    9. Frilander Pihla KU-58 29.26 +6.46
    10. Viljaniemi Vera Kenttäurheilijat-58 29.30 +6.50

    T11 : 1,2 km (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Perkiö Minttu Kenttäurheilijat-58 6.19
    2. Oilinki Nea Kenttäurheilijat-58 6.31 +11
    3. Munck Nana Espoon Suunta 7.18 +58
    4. Sakkara Inka Elimäen Vauhti 7.26 +1.06

    T9 : 0,6 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Knape Victoria IF Sibbo Vargarna 3.04
    2. Tuusjärvi Liisa HIFK-Friidrott 3.14 +10
    3. Rautanen Nelli Vihdin Viesti 3.30 +26
    4. Korvenpää Jenni Kenttäurheilijat-58 3.40 +36
    5. Meronen Meea Kenttäurheilijat-58 3.50 +46
    6. Kari Roosa Viikon Vesikot 4.05 +1.01
    7. Råstedt Ella Esbo IF 4.17 +1.13

    MKUNTO10 : 10,0 km (Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
    1. Tommola Ville Palojoki 41.27
    2. Lempiäinen Timo Helsinki 41.55 +28
    3. Ristimäki Antti CSC – Tieteen tietotekniikan k 42.41 +1.14
    4. Risku Ismo Tuusula 42.55 +1.27
    5. Väisänen Ossi Helsinki 44.11 +2.44
    6. Salmi Pekka Tuusula 45.05 +3.37
    7. Huhtimo Kimmo 45.07 +3.39
    8. Pehkonen Markku Helsinki 45.24 +3.57
    9. Enberg Marko Kenttäurheilijat-58 46.00 +4.33
    10. Brockmann Tomas Aalto 46.47 +5.20
    11. Lindfors Ville Vantaan Uimarit 46.47 +5.20
    12. Sternkopf Danny CSC – Tieteen tietotekniikan k 46.47 +5.20
    13. Harjuaho Mika Vantaa 47.03 +5.36
    14. Iloranta Kalle Espoo 47.20 +5.53
    15. Parviainen Kalle Pro Elite Runners 49.05 +7.38
    16. Telsavaara Timo Vantaa 49.11 +7.44
    17. Isoherranen Harri Nurmijärvi 49.19 +7.52
    18. Pilkkakangas Kari PuiU 49.49 +8.22
    19. Alatulkkila Erkki IP-08 51.00 +9.33
    20. Sorsa Jussi IP-08 51.00 +9.33
    21. Lyytinen Jussi Helsingin Törkymöykyt 51.17 +9.50
    22. Vento Veli-Matti Vantaa 51.24 +9.57
    23. Marjeta Ilpo Stockmann 51.42 +10.14
    24. Vuorinen Markus Itella 51.48 +10.21
    25. Taiminen Toni Viisi varvasta x 2 52.47 +11.20
    26. Davey Philip CSC – Tieteen tietotekniikan k 53.33 +12.05
    27. Eklund Markus Puju Maratonklubi 53.46 +12.18
    28. Leppänen Tom Keravan Urheilijat 54.06 +12.39
    29. Immonen Tero Espoon Tapiot 54.17 +12.49
    30. Piiparinen Pekka Vantaa 54.22 +12.55
    31. Niklander Kari Friskis&Svettis 55.58 +14.31
    32. Kaila Urpo CSC – Tieteen tietotekniikan k 1.02.32 +21.05
    Vihanta Tero Autovuokraamo Aurent Oy Kesk.

    MKUNTO5 : 5,0 km (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Hakulinen Ossi Espoon Tapiot 18.52
    2. Laitinen Matti Helsingin Jyry 19.27 +35
    3. Hyyryläinen Pasi Espoo 23.23 +4.31
    4. Holopainen Jouni Endurance Ultrarunning Team Fi 23.51 +4.59
    5. Lehto Riku KU-58 26.14 +7.21
    6. Teräväinen Juha Ryttylän Visa 26.24 +7.32
    7. Pirinen Marko Keravan Urheilijat 27.39 +8.46
    8. Arhola Aki KoVe Road Runners 28.08 +9.15
    9. Mäkelä Tuomas Espoo 29.10 +10.18
    10. Kock Jouni Espoo 29.26 +10.34
    11. Mäkelä Aki Espoo 30.42 +11.50
    12. Ikonen Timo Vantaa 31.17 +12.24
    13. Kariniemi Esko Vantaa 31.36 +12.43

    NKUNTO10 : 10,0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Lehto Veera Helsingin Jyry 46.54
    2. Paavilainen Sanna Anttolan Urheilijat 49.40 +2.45
    3. Iloranta Noora 53.29 +6.34
    4. Rautio Päivi Vantaa 57.03 +10.08
    5. Köykkä-Lempiäinen Susanna Helsinki 57.19 +10.24
    6. Honkanen Anu Kenttäurheilijat-58 58.27 +11.32
    7. Paappanen Laura Kerava 59.01 +12.06

    NKUNTO5 : 5,0 km (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
    1. Wickström Andrea IF Raseborg 21.49
    2. Mäkinen Henna Karhulan Katajaiset 24.30 +2.40
    3. Saarelma Heidi Asikkalan Raikas 24.57 +3.07
    4. Heinonen Veera 26.52 +5.03
    5. Seppänen Hanna Helsingin Jyry 26.58 +5.08
    6. Vanninen Lissu Kenttäurheilijat-58 28.18 +6.28
    7. Mäkelä Kristiina Espoo 29.10 +7.20
    8. Lempiäinen Sofia Helsinki 29.13 +7.23
    9. Florström Pirjo Endurance Ultrarunning Team Fi 34.14 +12.24
    10. Kylänpää Mirja Puistolan Pyry 40.30 +18.41

    Tulosta

    Kommentointi on suljettu.